联系我们


销售公司总经理: 胡乃文 先生

手        机:13052727555

电        话:86 411 66005509
                    86 411 85366446
                    86 411 84580998
传        真:86 411 85366443
                    
地        址:中国 辽宁 大连 瓦房店

                 太阳元宝工业区B区

张暄媛:  

胡乃文:

陈    帅:  


 

  • 00条记录

CARB圆环滚子轴承

CARB圆环滚子轴承


 

        CARB圆环滚子轴承是一种全新的径向滚子轴承。该轴承设计独特, 结合了球面滚子轴承的自调心能力与圆柱滚子
轴承的无限制轴向位移能力。 它还可以具有较小的横截面积,而通常滚针轴承才具备这一特征。
        CARB轴承在径向负荷方面的应用范围很广。 该轴承专门用作非定位端轴承,效果十分理想, 因其结合了自调心能
力和轴向位移能力,为节省空间、减轻重量和降低生产成本开辟了新的途径。 通过故意使内外套圈产生相对轴向位移,
使精确设定轴承的径向内部游隙成为可能。
        CARB轴承能够用更小更轻的结构实现相同的或更好的性能,例如在行星齿轮箱中。 它们简化了温度变化较大的长
轴上的轴承布局。使用CARB轴承时振动也有所减小,例如在造纸机械和通风机中。
         CARB轴承是带有长而略呈冠状的对称滚子的单列轴承。 内外圈的轴承滚道均呈凹形,环绕轴承中心对称分布。 因
而能最好地结合内外圈滚道特性,有利于轴承的负荷分配,有利于降低摩擦。
         CARB轴承中的滚子具有自导性,即不管内圈相对于外圈是否轴向位移及/或不对中,滚子始终处于负荷均匀分布于
滚子长度的位置。
         CARB轴承的负荷能力极强,即使在不得不弥补角位移或轴向位移时也是如此。 这样,轴承布局在运转上就很可靠,
使用寿命也延长了。
开式轴承
      • 根据轴承的大小和系列,CARB圆环滚子轴承按两种基本设计生产如同:
              - 带保持架的轴承,
              - 满滚子轴承。
         满滚子CARB轴承的负荷能力稍高于带保持架的轴承。两种设计均备有圆柱孔轴承和圆锥孔轴承。依据轴承系列,
圆锥孔的锥度有1:12(型号后缀K)或1:30(型号后缀K30)。

 

基本额定载荷 轴承代号 质量 轴承转速
mm kN 圆柱孔 圆锥孔 Kg r/min
d D B rmin Cr Cor - 参考 极限
200 310 82 2.1 1120 1730 C3040 C3040K 22 1700 2400
  310 109 2.1 1630 2650 C4040V C4040VK30 30.5 - 260
  340 112 3 1600 2320 C3140 C3140K 40 1500 2000
  340 140 3 2360 3650 C4140V C4140K30V1 54 - 80
220 340 90 3 1320 2040 C3044 C3044K 29 1600 2200
  340 118 3 1930 3250 C4044V C4044K30V1 40 - 200
  370 120 4 1900 2900 C3144 C3144K 51 1400 1900
  400 108 4 2000 2500 C2244 C2244K 56.5 1500 2000
240 360 92 3 1340 2160 C3048 C3048K 31.5 1400 2000
  400 128 4 2320 3450 C3148 C3148K 63 1300 1700
260 400 104 4 1760 2850 C3052 C3052K 46 1300 1800
  440 144 4 2650 4050 C3152 C3152K 87 1100 1500
280 420 106 4 1860 3100 C3056 C3056K 50 1200 1600
  460 146 5 2850 4500 C3156 C3156K 93 1100 1400
300 460 118 4 2160 3750 C3060M C3060KM 71 1100 1500
  460 160 4 2900 4900 C4060M C4060K30M 95 850 1200
  500 160 5 3250 5200 C3160 C3160K 120 1000 1300
320 480 121 4 2280 4000 C3064M C3064KM 76.5 1000 1400
  540 176 5 4150 6300 C3164M C3164KM 160 950 1300
340 520 133 5 2900 5000 C3068M C3068KM 100 950 1300
  580 190 5 4900 7500 C3168M C3168KM 205 850 1200
360 480 90 3 1760 3250 C3972M C3972KM 44 1000 1400
  540 134 5 2900 5000 C3072M C3072KM 105 900 1200
  600 192 5 5000 8000 C3172M C3172KM 215 800 1100
380 520 106 4 2120 4000 C3976MB C3976KMB 65.5 950 1300
  560 135 5 3000 5200 C3076M C3076KM 110 900 1200
  620 194 5 4550 7500 C3176MB C3176KMB 230 750 1000
400 540 106 4 2160 4150 C3980MB C3980KMB 69 900 1300
  600 148 5 3650 6200 C3080M C3080KM 140 800 1100
  650 200 6 5000 8650 C3180MB C3180KMB 275 700 950
420 560 106 4 2160 4250 C3984M C3984KM 71 850 1200
  600 150 5 3800 6400 C3084M C3084KM 150 800 1100
  700 224 6 6000 10400 C3184M C3184KM 340 670 900
440 600 118 4 2750 5300 C3988MB C3988KMB 98 800 1100
  650 157 6 3750 6400 C3088MB C3088KMB 185 750 1000
  720 226 6 5700 9300 C3188MB C3188KMB 360 670 900
460 620 118 4 2700 5300 C3992MB C3992KMB 100 800 1100
  680 163 6 4000 7500 C3092M C3092KM 200 700 950
  760 240 7.5 6800 12000 C3192M C3192KM 430 600 800
  760 300 7.5 8300 14300 C4192M C4192K30M 535 480 630
480 650 128 5 3100 6100 C3996M C3996KM 120 750 1000
  700 165 6 4050 7800 C3096M C3096KM 210 670 900
  790 248 7.5 6950 12500 C3196MB C3196KMB 490 560 750
500 670 128 5 3150 6300 C39/500M C39/500KM 125 700 950
  720 167 6 4250 8300 C30/500M C30/500KM 225 630 900
  830 264 7.5 7500 12700 C31/500M C31/500KM 250 530 750
  830 325 7.5 9800 17600 C41/500MB C41/500K30MB 720 400 560
530 710 136 5 3550 7100 C39/530M C39/530KM 150 670 900
  780 185 6 5100 9500 C30/530KM C30/530KM 295 600 800
  870 272 7.5 8800 15600 C31/530M C31/530KM 630 500 670
560 750 140 5 3600 7350 C39/560M C39/560KM 170 600 850
  820 195 6 5600 11000 C30/560M C30/560KM 345 530 750
  920 280 7.5 9500 17000 C31/560MB C31/560KMB 750 480 670
  800 150 5 4000 8800 C39/600M C39/600KM 210 560 750
  870 200 6 6300 12200 C30/600M C30/600KM 390 500 700
  980 300 7.5 10200 18000 C31/600MB C31/600KMB 870 430 600
630 850 165 6 4650 10000 C39/630M C39/630KM 270 530 700
  920 212 7.5 6800 12900 C30/630M C30/630KM 465 480 670
  1030 315 7.5 12200 22000 C31/630MB C31/630KMB 1040 400 560
670 900 170 6 4900 11200 C39/670M C39/670KM 310 480 630
  980 230 7.5 8150 16300 C30/670M C30/670KM 580 430 600
  1090 336 7.5 12000 22000 C31/670MB C31/670LMB 1230 380 530
710 950 180 6 6000 12500 C39/710M C39/710KM 355 450 630
  1030 236 7.5 8800 17300 C30/710M C30/710KM 645 400 560
  1030 315 7.5 10600 21600 C40/710M C40/710K30M 860 320 430
  1150 345 9.5 12700 24000 C31/710MB C31/710KMB 1410 360 480
750 1000 185 6 6100 13400 C39/750M C39/750KM 405 430 560
  1090 250 7.5 9000 18000 C30/750MB C30/750KMB 770 380 530
  1220 365 7.5 16000 30500 C31/750MB C31/750KMB 1700 320 450
800 1060 195 6 6400 14600 C39/800M C39/800KM 470 380 530
  1150 258 7.5 9150 18600 C30/800MB C30/800KMB 860 360 480
  1280 375 9.5 15600 30500 C31/800MB C31/800KMB 1870 300 400
850 1120 200 6 7350 16300 C39/850M C39/850KM 530 360 480
  1220 272 7.5 11200 24000 C30/850MB C30/850KMB 1050 320 430
  1360 400 12 16000 32000 C31/850MB C31/850KMB 2260 280 380
900 1180 206 6 8150 18000 C39/900MB C39/900KMB 580 340 450
  1280 280 7.5 12700 26500 C30/900M C30/900KM 1150 300 400
950 1250 224 7.5 9300 22000 C39/950M C39/950KM 745 300 430
  1360 300 7.5 12900 27500 C30/950MB C30/950KMB 1410 280 380
1000 1420 308 7.5 13400 29000 C30/1000MB C30/1000KMB 1570 260 340
  1580 462 12 22800 45500 C31/1000MB C31/1000KMB 3470 220 300
1060 1400 250 7.5 12500 29000 C39/1060MB C39/1060KMB 1040 260 340
1180 1540 272 7.5 12900 31500 C39/1180M C39/1180KM 1340 220 300
1250 1750 375 9.5 20400 45000 C30/1250MB C30/1250KMB 2740 180 240
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...