29436推力调心滚子轴承
内径: | 180(mm) | 厚度: | 109(mm) |
旧型号: | 9039436或9069436 | 类型: | 推力滚子轴承 |
重量: | 53(kg) | 滚动体列数: | 单列 |
滚道类型: | 球面滚道 | 保持架及其材料: | N黄铜实体 |
型号: | 29436 | 使用特性: | 低温 |
轴承材质: | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) | 品牌: | WJY |
用途: | 通用 | 属性: | 属性值 |
外径: | 360(mm) |
d | 180 |
D | 360 |
T | 109 |
d1 | 249.5 |
D1 | 327.5 |
B | 39 |
C | 51.9 |
A | 110 |
r | 5 |
Designations | 29436 |
Cr | 1760 |
Cor | 5500 |
Grease | 600 |
Oil | 800 |
Weight | 52.2 |
推力调心滚子轴承
轴承型号 Bearing NO. |
外形尺寸(㎜) Boundary Dimensions |
额定载荷 (kN) Basic Load Rating |
质量 (㎏) Mass |
||||
现型号 Current |
原型号 Original |
d | D | T |
动 Dynamic |
静 Static |
|
29260 | 9039260 | 300 | 420 | 73 | 920 | 4780 | 31.6 |
29360 | 9039360 | 480 | 109 | 2380 | 9400 | 78.55 | |
29460 | 9039460 | 540 | 145 | 3000 | 14500 | 140 | |
29264 | 9039264 | 320 | 440 | 73 | 1000 | 5000 | 32 |
29364 | 9039364 | 500 | 109 | 2100 | 9800 | 77 | |
29464 | 9039464 | 580 | 155 | 3900 | 14800 | 175 | |
29268 | 9039268 | 340 | 460 | 73 | 960 | 5400 | 31.7 |
29368 | 9069368 | 540 | 122 | 2600 | 10200 | 103 | |
29468 | 9039468 | 620 | 170 | 4800 | 20000 | 220 | |
29272 | 9039272 | 360 | 500 | 85 | 1280 | 650 | 48.6 |
29372 | 9039372 | 560 | 122 | 2500 | 11000 | 107 | |
29472 | 9039472 | 640 | 170 | 5100 | 19100 | 225 | |
29276 | 9039276 | 380 | 520 | 85 | 1400 | 6600 | 52 |
29376 | 9039376 | 600 | 132 | 3210 | 13200 | 136 | |
29476 | 9039476 | 670 | 175 | 5300 | 21500 | 254 | |
29280 | 9039280 | 400 | 540 | 85 | 1400 | 7500 | 53.2 |
29380 | 9039380 | 620 | 132 | 3000 | 13200 | 150 | |
29480EM | 9039480EH | 710 | 185 | 5800 | 22500 | 311 | |
29480 | 9039480 | 710 | 185 | 5800 | 22500 | 331 | |
29284 | 9039284 | 420 | 580 | 95 | 1900 | 9400 | 72 |
29384 | 9039384 | 650 | 140 | 3200 | 15400 | 161.47 | |
29484 | 9039484 | 730 | 185 | 5500 | 22000 | 323 | |
29288 | 9039288 | 440 | 600 | 95 | 2000 | 9500 | 77.5 |
29388 | 9039388 | 680 | 145 | 3800 | 16200 | 190 | |
29488 | 9039488 | 780 | 206 | 6200 | 28000 | 408 | |
29292 | 9039292 | 460 | 620 | 95 | 1870 | 10200 | 79 |
29392 | 9039392 | 710 | 150 | 4100 | 17500 | 210 | |
29492 | 9039492 | 800 | 206 | 6750 | 28700 | 420 | |
29296 | 9039296 | 480 | 650 | 103 | 2000 | 10300 | 96.5 |
29396 | 9039396 | 730 | 150 | 4200 | 17800 | 215 | |
29496 | 9039496 | 850 | 224 | 8300 | 30500 | 545 | |
292/500 | 90392/500 | 500 | 670 | 103 | 2350 | 12300 | 101 |
293/500 | 90393/500 | 750 | 150 | 3980 | 19800 | 219 | |
294/500 | 90394/500 | 870 | 224 | 8000 | 35000 | 560 | |
292/530 | 90392/ 530 | 530 | 710 | 109 | 2800 | 12580 | 120 |
292/560 | 90392/560 | 560 | 750 | 115 | 2900 | 13000 | 131 |
292/800 | 90392/800 | 800 | 1060 | 155 | 5650 | 33000 | 343 |
292/1060 | 90392/1060 | 1060 | 1400 | 206 | 9650 | 58600 | 766 |
… | … | … | … | … | … | … | … |
推荐产品
- 瓦房店 232/750CAKF3/W33 球面 调心滚子轴承 内径: 750(mm) 厚度: 475(mm) 旧型号: 30532/750 类型: 调心滚子轴承 重量: 3200(kg) 滚动体列数: 双列 滚道类型: 球面滚道 保持架及其材料...
- 瓦房店 232/750CAK/C3W33 调心滚子轴承 内径: 750(mm) 厚度: 475(mm) 旧型号: 30532/750 类型: 调心滚子轴承 重量: 3200(kg) 滚动体列数: 双列 滚道类型: 球面滚道 保持架及其材料...