BC2B316521 双列圆柱滚子轴承
滚动体列数: | 双列 | 重量: | 250(kg) |
内径: | 440(mm) | 滚道类型: | 直线滚道 |
保持架及其材料: | N黄铜实体 | 型号: | BC2B316521 |
厚度: | 230(mm) | 品牌: | wjy |
加工定制: | 是 | 外径: | 640(mm) |
Product Details: Double row cylindrical roller bearings BC2B316521
BC2B316521样本图
|
Designation | Boundary dimensions[mm] | Load ratings[kN] | Speed ratings[rpm] | Bearing dimension |
Mass [kg] |
||||||||
d | D | B | r1 r2 min | dyn cr | stat cor | grease | oil | E | F | Bs ≈ | S ≈ | ≈ | |
NNU4884K/W33 | 420 | 520 | 100 | -- | 990 | 2850 | -- | 1200 | -- | 451 | 16.7 | 3.5 | 48 |
NNU4884/W33 | 420 | 520 | 100 | -- | 990 | 2850 | -- | 1200 | -- | 451 | 16.7 | 3.5 | 48 |
BC2B326137/HB1 | 420 | 580 | 130 | -- | 2380 | 5300 | -- | 1100 | -- | 460 | -- | 4.4 | 110 |
313555A | 420 | 580 | 160 | -- | 2330 | 5400 | -- | 1100 | -- | 463 | -- | 4.7 | 125 |
313555B | 420 | 580 | 160 | -- | 2330 | 5400 | -- | 1100 | -- | 463 | 16.7 | 4.7 | 125 |
313555C | 420 | 580 | 160 | -- | 2330 | 5400 | -- | 1100 | -- | 463 | -- | 7.1 | 125 |
314982 | 420 | 600 | 220 | -- | 3580 | 8800 | -- | 1100 | -- | 470 | -- | 3.6 | 205 |
314931 | 420 | 620 | 200 | -- | 3470 | 7800 | -- | 1100 | -- | 473 | -- | 4.4 | 220 |
NNU4084K/M/W33 | 420 | 620 | 200 | -- | 3520 | 7500 | -- | 950 | -- | 469 | 16.7 | 7.8 | 183 |
NNU4084M/W33 | 420 | 620 | 200 | -- | 3520 | 7500 | -- | 950 | -- | 469 | 16.7 | 7.8 | 183 |
NNU4184/316275 | 420 | 700 | 280 | -- | 5500 | 11400 | -- | 950 | -- | 497 | 16.7 | 12.2 | 440 |
NNU4888K/W33 | 440 | 540 | 100 | -- | 1010 | 2900 | -- | 1100 | -- | 471 | 16.7 | 3.5 | 50 |
NNU4888/W33 | 440 | 540 | 100 | -- | 1010 | 2900 | -- | 1100 | -- | 471 | 16.7 | 3.5 | 50 |
316077A | 440 | 620 | 225 | -- | 3910 | 9800 | -- | 1000 | -- | 487 | -- | 2.7 | 220 |
BC2B316521 | 440 | 640 | 230 | -- | 4570 | 9800 | -- | 1000 | -- | 482 | -- | 5.5 | 250 |
NNU4088K/M/W33 | 440 | 650 | 212 | -- | 3910 | 8300 | -- | 950 | -- | 487 | 22.3 | 9.6 | 215 |
NNU4088M/W33 | 440 | 650 | 212 | -- | 3910 | 8300 | -- | 950 | -- | 487 | 22.3 | 9.6 | 215 |
NNU4188K30/M/W33 | 440 | 720 | 280 | -- | 5720 | 11800 | -- | 900 | -- | 511 | 22.3 | 10.8 | 450 |
NNU4188M/W33 | 440 | 720 | 280 | -- | 5720 | 11800 | -- | 900 | -- | 511 | 22.3 | 10.8 | 450 |
BCB322969/HB1 | 457.2 | 660.4 | 228.6 | -- | 3690 | 8150 | -- | 950 | -- | 508 | -- | 15.6 | 235 |
NNU4892K/W33 | 460 | 580 | 118 | -- | 1190 | 3250 | -- | 1100 | -- | 497 | 16.7 | 5.2 | 75 |
NNU4892/W33 | 460 | 580 | 118 | -- | 1190 | 3250 | -- | 1100 | -- | 497 | 16.7 | 5.2 | 75 |
316739 | 460 | 650 | 235 | -- | 4400 | 11200 | -- | 1000 | -- | 509 | -- | 3.4 | 260 |
NNU4092K/M/W33 | 460 | 680 | 218 | -- | 4290 | 9300 | -- | 950 | -- | 513 | 22.3 | 7.8 | 240 |
NNU4092M/W33 | 460 | 680 | 218 | -- | 4290 | 9300 | -- | 950 | -- | 513 | 22.3 | 7.8 | 240 |
NNU4192K30M | 460 | 760 | 300 | -- | 6440 | 12900 | -- | 850 | 557 | 537 | -- | 12.8 | 535 |
NNU4192M | 460 | 760 | 300 | -- | 6440 | 12900 | -- | 850 | -- | 537 | -- | 12.8 | 535 |
BC2-8004/HA1 | 460 | 780 | 280 | -- | 5610 | 10400 | -- | 850 | -- | 543 | -- | 30 | 540 |
推荐产品
- 瓦房店 232/750CAKF3/W33 球面 调心滚子轴承 内径: 750(mm) 厚度: 475(mm) 旧型号: 30532/750 类型: 调心滚子轴承 重量: 3200(kg) 滚动体列数: 双列 滚道类型: 球面滚道 保持架及其材料...
- 瓦房店 232/750CAK/C3W33 调心滚子轴承 内径: 750(mm) 厚度: 475(mm) 旧型号: 30532/750 类型: 调心滚子轴承 重量: 3200(kg) 滚动体列数: 双列 滚道类型: 球面滚道 保持架及其材料...