FCD106156570 四列圆柱滚子轴承 轧机轴承
Four row cylindrical roller bearings FCD106156570Designation | Boundary dimenstion[mm] | Design | Load ratings[kN] | Mass kg | Reference bearing designation | ||||||||||
New | d | D | B | Fw | r1.2min | r3.4min | dyn cr | stat cor | Ref. | SKF | FAG | NTN | NSK | KOYO | |
FCDP104136450 | 520 | 680 | 450 | 562 | 5 | 5 | 10 | 7810 | 22300 | 435 | 10FC68450W | ||||
FCDP104140540 | 520 | 700 | 540 | 564 | 6 | 6 | 10 | 8200 | 25500 | 658 | 4R10403 | ||||
FCDP104144550 | 520 | 720 | 550 | 566 | 6 | 6 | 10 | 9400 | 27700 | 715 | 4R10406 | ||||
FCDP104147535 | 520 | 735 | 535 | 574.5 | 6 | 6 | 10 | 10400 | 26300 | 750 | 4R10402 | 520RV7331 | 104FC74535 | ||
FCDP104150530 | 520 | 750 | 530 | 576 | 6 | 6 | 10 | 13700 | 45000 | 785 | 541647 | ||||
FCDP106140540 | 530 | 700 | 540 | 574 | 6 | 6 | 10 | 8150 | 26500 | 626 | 4R10603 | ||||
FCDP106152520 | 530 | 760 | 520 | 587 | 6 | 6 | 10 | 11700 | 27500 | 798 | 314886A | 531597 | |||
FCDP106152520 | 530 | 760 | 520 | 590 | 6 | 6 | 10 | 9150 | 26700 | 800 | 4R10601 | ||||
FCD106156500 | 530 | 780 | 500 | 591 | 6 | 6 | 5 | 9350 | 20200 | 805 | 315040/VJ202 | ||||
FCD106156570 | 530 | 780 | 570 | 595 | 6 | 6 | 10 | 11800 | 29200 | 960 | 4R10606 | 530RV7813 | 106FC78570 | ||
FCD106156570A | 530 | 780 | 570 | 601 | 6 | 6 | 10 | 11800 | 29200 | 1680 | 314517A | 517689A | 4R10602 | 530RV7811 | |
FCDP106174670 | 530 | 870 | 670 | 615 | 6 | 6 | 10 | 21200 | 67000 | 1090 | 543481 | ||||
FCDP109162580 | 545 | 810 | 580 | 614 | 6 | 6 | 10 | 13500 | 33400 | 6480 | 109FC81580 | ||||
FCDP110148510 | 550 | 740 | 510 | 600 | 6 | 6 | 10 | 9150 | 25700 | 648 | 316691B | 532843 | 110FC74510 | ||
FCDP110148510A | 550 | 740 | 510 | 602 | 6 | 6 | 10 | 9150 | 25700 | 648 | 550RV7411A | ||||
FCD110160520 | 550 | 800 | 520 | 612 | 6 | 6 | 7 | 11700 | 26500 | 895 | 316115/VJ202 | ||||
FCD110160520A | 550 | 800 | 520 | 622 | 6 | 6 | 10 | 9450 | 27000 | 550 | 4R11001 | ||||
FC110160560 | 550 | 800 | 560 | 610 | 6 | 6 | 4 | 12100 | 28000 | 930 | BC4B322719/HA4 | 517688 | |||
FC112136360 | 560 | 680 | 360 | 590 | 6 | 6 | 1 | 4650 | 16500 | 265 | 4R11202 | ||||
FCDP112160600 | 560 | 800 | 600 | 620 | 6 | 6 | 10 | 12400 | 31500 | 1020 | 31389A | 560RV8011 | 112FC80600 | ||
FCDP112164600A | 560 | 820 | 600 | 625 | 6 | 6 | 10 | 14200 | 34000 | 1080 | 517687A | 112FC82630 | |||
FCDP112164630 | 560 | 820 | 630 | 625 | 6 | 6 | 10 | 14000 | 452000 | 1240 | 526708 | ||||
FCDP112184710 | 560 | 920 | 710 | 652.5 | 7.5 | 4 | 10 | 19640 | 45400 | 2010 | |||||
FCDP114150530 | 570 | 750 | 530 | 622 | 6 | 6 | 10 | 7000 | 26600 | 625 | |||||
FCDP114160514 | 570 | 800 | 514 | 626 | 6 | 6 | 10 | 10200 | 29200 | 849 | 4R11404 | ||||
FCDP114163594 | 570 | 815 | 594 | 628 | 6 | 6 | 10 | 13700 | 33500 | 964 | 4R11402 | 570RV8111 | |||
FCDP114166600 | 570 | 830 | 600 | 635 | 6 | 6 | 10 | 17600 | 67800 | 1210 | 517686 | ||||
FCDP116170640 | 580 | 850 | 640 | 648 | 6 | 6 | 10 | 18000 | 63400 | 1275 | 517685 | ||||
FCDP118164590 | 590 | 820 | 590 | 649 | 6 | 6 | 10 | 13100 | 35100 | 990 | 118FC82590 | ||||
FCDP120164550 | 600 | 820 | 550 | 660 | 6 | 6 | 10 | 9400 | 30400 | 900 | 518780 | ||||
FCDP120164575 | 600 | 820 | 575 | 660 | 6 | 6 | 10 | 12900 | 35500 | 936 | 315375A | 528518 | 4R12006 | 600RV8212E | 130FC82575 |
FCDP120164575G | 600 | 820 | 575 | 660 | 6 | 6 | 11 | 12900 | 35500 | 936 | 315175C | ||||
FCDP120174540 | 600 | 870 | 540 | 672 | 6 | 6 | 10 | 12080 | 38500 | 1150 | 315068A | 533259 | 4R12002 | ||
FCDP120174640 | 600 | 870 | 640 | 672 | 7.5 | 7.5 | 9 | 15700 | 40000 | 1320 | 315513 | 517684A | 4R12001 | 600RV8713 | 120FC87640 |
FCDP120174640A | 600 | 870 | 640 | 682 | 7.5 | 7.5 | 10 | 15700 | 40000 | 1320 | 314317A | 900RV8711 | |||
FCDP120184680 | 600 | 920 | 680 | 674 | 6 | 6 | 10 | 23000 | 67000 | 1810 | 526536 | ||||
FCDP122164430 | 610 | 820 | 430 | 665 | 6 | 6 | 10 | 9350 | 23600 | 656 | 315257A | ||||
FCDP122170570 | 610 | 850 | 570 | 670 | 6 | 6 | 10 | 12600 | 33000 | 1040 | 610RV8511 | 122FC85570 | |||
FCDP122174660 | 610 | 870 | 660 | 680 | 6 | 6 | 10 | 15200 | 41000 | 1370 | 4R12202 | 610RV8711 | 122FC87660 | ||
FCDP126160360 | 630 | 800 | 360 | 675 | 5 | 5 | 10 | 6850 | 19500 | 440 | 126FC80360 | ||||
FCDP126180670 | 630 | 900 | 670 | 698 | 6 | 6 | 10 | 20800 | 63500 | 1525 | 517683 | ||||
FCDP126184515 | 630 | 920 | 515 | 700 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10700 | 17160 | 1182 |
推荐产品
- 瓦房店 232/750CAKF3/W33 球面 调心滚子轴承 内径: 750(mm) 厚度: 475(mm) 旧型号: 30532/750 类型: 调心滚子轴承 重量: 3200(kg) 滚动体列数: 双列 滚道类型: 球面滚道 保持架及其材料...
- 瓦房店 232/750CAK/C3W33 调心滚子轴承 内径: 750(mm) 厚度: 475(mm) 旧型号: 30532/750 类型: 调心滚子轴承 重量: 3200(kg) 滚动体列数: 双列 滚道类型: 球面滚道 保持架及其材料...