NJ2860M单列圆柱滚子轴承
内径: | 300(mm) | 厚度: | 85(mm) |
旧型号: | 42860 | 类型: | 圆柱滚子轴承 |
重量: | 14(kg) | 滚动体列数: | 单列 |
滚道类型: | 直线滚道 | 保持架及其材料: | N黄铜实体 |
型号: | NJ2860M | 使用特性: | 低温 |
轴承材质: | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) | 品牌: | WJY |
用途: | 通用 | 样品或现货: | 现货 |
外径: | 480(mm) |
d 300mm single row
D 480mm Cylindrical roller bearings,
B 48mm
Mass 14,0KG
Limit Speed 1700r/min Limiting Speed ratings
Pu 88kN limit Fatigue
Co 980kN static static|Basic load ratings
Angle ring - Designations
Speed 1700r/min Reference Speed ratings
Bearing NJ 2860M Designations
c 473kN dynamic Basic load ratings
Type: Cylindrical roller bearings,
|
瓦房店金煜轴承制造有限公司是瓦房店专业的大中型、特大型调心滚子轴承、
圆柱滚子轴承、圆锥滚子轴承、轧机轴承、深沟球轴承等0-9类轴承生产厂家,技
术力量雄厚。产品质优价廉,畅销国内外,备有一定量的库存,另代打轴承锻件,
同时承接各类大中型及特大型非标准轴承的定制业务,并承接外贸订单,欢迎洽谈
咨询。
本公司生产的轴承全部采用优质轴承钢,严格按照工艺规程生产,执行国家和
机械部轴承行业标准。产品畅销国内外,以优异的质量取得了良好的信誉,深得用
户好评。
瓦房店金煜轴承制造有限公司的产品注册商标为“WJY”,并通过了ISO9001:
2008质量保证体系的认证。本公司经过十几年来不断发展,为全国各大冶金、矿山、
石油、化工、造纸、电机、机械工程等一些大、中型企业生产调心滚子、圆柱、圆锥、
CARB圆环、角接触、深沟球、推力圆锥、推力调心、推力圆柱、推力球等轴承。本公
司以管理严格著称,强化销售意识,实施了“产品新、付货快、质量优、价格廉、守
信用”产品质量一流,信誉可靠,是市场的首选产品。
基 本 尺 寸 | 基本额定载荷 | 轴承代号 | 重量 | |||
d | D | B | Cr | C0r | ||
mm | KN | kg |
160 | 290 | 48 | 495 | 655 | N232M | 14.3 |
290 | 48 | 495 | 655 | NU232M | 14.4 | |
290 | 48 | 495 | 655 | NJ232M | 14.2 | |
290 | 48 | 495 | 655 | NUP232M | 14.6 | |
290 | 48 | 517 | 695 | N232E | 13.9 | |
290 | 48 | 517 | 695 | NU232E | 14.0 | |
290 | 48 | 517 | 695 | NU232EQ1 | 14.3 | |
290 | 48 | 517 | 695 | NJ232E | 14.3 | |
290 | 48 | 517 | 695 | NUP232E | 14.5 | |
290 | 80 | 688 | 1000 | NU2232 | 23.3 | |
290 | 80 | 809 | 1190 | NU2232EM | 24.2 | |
290 | 80 | 809 | 1190 | NJ2232E | 24.7 | |
340 | 68 | 754 | 970 | N332M | 30.8 | |
340 | 68 | 754 | 970 | NU332M | 30.9 | |
340 | 68 | 754 | 970 | NJ332M | 31.5 | |
340 | 114 | 1260 | 1730 | NU2332EMA | 53.9 | |
170 | 260 | 42 | 299 | 440 | NU1034M | 8.23 |
260 | 42 | 299 | 440 | NJ1034M | 8.47 | |
265 | 42 | 330 | 500 | N1034X1M | 7.97 | |
310 | 52 | 550 | 780 | N234M | 18.2 | |
310 | 52 | 550 | 780 | NU234M | 17.9 | |
310 | 52 | 550 | 780 | NU234Q1 | 18.1 | |
310 | 52 | 550 | 780 | NJ234M | 19.2 | |
310 | 52 | 640 | 870 | NU234EM | 18.4 | |
310 | 86 | 1000 | 1480 | NU2234EM | 29.0 | |
310 | 86 | 875 | 1400 | NU2234M | 30.5 | |
310 | 108 | 1070 | 1490 | NU632M | 40.9 | |
340 | 114 | 1120 | 1610 | N2332M | 51.6 | |
340 | 114 | 1120 | 1610 | NU2332M | 54.4 | |
360 | 72 | 905 | 1110 | N334M | 37.3 | |
360 | 72 | 858 | 1110 | NU334M | 37.7 | |
360 | 72 | 858 | 1110 | NJ334M | 38.4 | |
360 | 120 | 1280 | 1850 | NJ2334M | 62.5 | |
360 | 120 | 1280 | 1850 | NU2334M | 61.1 | |
360 | 120 | 1280 | 1850 | NU2334MA | 61.5 | |
360 | 120 | 1280 | 1850 | NU2334M/C9 | 61.3 | |
180 | 280 | 46 | 418 | 565 | NU1036M | 10.4 |
320 | 52 | 556 | 785 | N236M | 19.7 | |
320 | 52 | 556 | 785 | NU236M | 19.2 | |
320 | 52 | 556 | 785 | NJ236M | 19.3 | |
320 | 52 | 556 | 785 | NUP236M | 20.5 | |
320 | 86 | 1050 | 1580 | NU2236M | 31.4 | |
320 | 86 | 1100 | 1580 | NU2236EM | 30.3 | |
320 | 86 | 1050 | 1580 | NJ2236M | 31.9 | |
320 | 86 | 1100 | 1580 | NJ2236EM | 31.0 | |
320 | 86 | 1050 | 1580 | NUP2236M | 32.1 | |
320 | 112 | 1120 | 1950 | NU3236M/C3 | 41.6 | |
380 | 75 | 990 | 1260 | N336M | 39.6 | |
380 | 75 | 990 | 1260 | NU336M | 42.8 | |
380 | 75 | 990 | 1260 | NJ336M | 43.6 | |
380 | 75 | 1170 | 1360 | NJ336EM | 42.7 | |
380 | 75 | 1170 | 1360 | NU336EM | 42.1 | |
380 | 126 | 1360 | 1850 | NJ2336M | 72.0 | |
380 | 126 | 1360 | 1850 | NU2336M | 69.5 | |
190 | 260 | 42 | 347 | 685 | NU2938Q1 | 6.98 |
290 | 46 | 413 | 640 | NU1038M | 10.9 | |
340 | 55 | 622 | 885 | NU238M | 21.6 | |
340 | 55 | 622 | 885 | NJ238M | 22.0 | |
340 | 55 | 622 | 885 | NUP238M | 22.3 | |
340 | 92 | 1140 | 1750 | NU2238M | 38.6 | |
340 | 120 | 1320 | 2340 | NU3238M/C3 | 51.2 | |
400 | 78 | 1040 | 1370 | NJ338M | 49.4 | |
400 | 78 | 1040 | 1370 | NU338M | 48.5 | |
400 | 78 | 1040 | 1730 | N338M | 50.2 | |
400 | 132 | 1870 | 2450 | NU2338EMA | 82.8 | |
200 | 310 | 51 | 468 | 705 | NU1040M | 14.3 |
310 | 51 | 468 | 705 | NJ1040M | 14.7 | |
310 | 100 | 930 | 2110 | NAOL4040X2 | 30.2 | |
320 | 48 | 473 | 705 | N640M | 14.7 | |
320 | 88.9 | 776 | 1350 | NU3040X3M/C3 | 28.7 | |
360 | 58 | 688 | 995 | N240M | 26.8 |
360 | 58 | 688 | 995 | NU240M | 26.5 | |
360 | 58 | 688 | 995 | NJ240M | 27.1 | |
360 | 98 | 996 | 1600 | NJ2240M | 45.5 | |
360 | 98 | 996 | 1600 | NUP2240M | 46.3 | |
360 | 98 | 1280 | 1980 | N2240EM | 44.9 | |
360 | 98 | 1280 | 1980 | NU2240EM | 42.2 | |
360 | 115 | 957 | 1520 | NU1240X2WBM/HG2 | 42.9 | |
360 | 120.65 | 1280 | 2190 | NU5240XPC3 | 57.6 | |
420 | 80 | 1090 | 1400 | NU340M | 56.7 | |
420 | 138 | 1650 | 2510 | NJ2340M | 99 | |
420 | 138 | 1650 | 2510 | N2340M | 94.5 | |
420 | 165 | 2150 | 3540 | NU3340M | 118 | |
420 | 165 | 2150 | 3540 | NUP3340 | 121 | |
220 | 300 | 48 | 407 | 755 | NU2944Q1 | 10.5 |
300 | 48 | 407 | 750 | NJ2944M | 10.8 | |
340 | 56 | 517 | 775 | NU1044Q1 | 19.4 | |
340 | 56 | 534 | 810 | NJ1044M | 19.6 | |
340 | 56 | 534 | 810 | NU1044M | 19.2 | |
340 | 90 | 1060 | 1820 | NU3044Q1/HA | 32 | |
350 | 98.4 | 1280 | 2090 | NU3044X3M/C9 | 38.1 | |
400 | 65 | 836 | 1220 | N244M | 36.7 | |
400 | 65 | 836 | 1220 | NJ244M | 35.4 | |
400 | 65 | 836 | 1220 | NU244M | 35.0 | |
400 | 108 | 1220 | 1990 | NU2244M | 62.2 | |
400 | 108 | 1220 | 1990 | NJ2244M | 63.3 | |
400 | 108 | 1490 | 2280 | NU2244EM/HC | 62.8 | |
400 | 108 | 1440 | 1990 | N2244M | 61.8 | |
460 | 88 | 1280 | 1730 | NU344M | 73.4 | |
460 | 145 | 2040 | 2780 | NU2344M/C3 | 12 | |
460 | 145 | 2170 | 3270 | NU2344EM | 114 | |
460 | 145 | 2170 | 3270 | NU2344M/C9 | 114 | |
460 | 145 | 2300 | 3360 | N2344EM | 114 | |
460 | 145 | 2230 | 3250 | NU2344EMA | 116 | |
240 | 360 | 56 | 512 | 775 | NU1048M | 20.5 |
360 | 56 | 512 | 775 | NJ1048M | 21.1 | |
360 | 56 | 545 | 855 | NU1048Q1 | 21.2 | |
390 | 108 | 1210 | 2060 | NU2148X3M | 51.2 | |
440 | 72 | 1050 | 1540 | NU248M | 46.9 | |
440 | 72 | 1050 | 1540 | NJ248M | 49.6 | |
440 | 120 | 1490 | 2450 | NU2248MA | 84.8 | |
440 | 146 | 2240 | 3820 | NU5248 | 104 | |
500 | 95 | 1530 | 2120 | N348M | 96.3 | |
500 | 95 | 1530 | 2120 | NU348M | 96.3 | |
500 | 155 | 2190 | 3360 | NU2348MA | 155 | |
260 | 360 | 46 | 445 | 785 | NF1952M | 14.9 |
400 | 65 | 688 | 1090 | NU1052M | 30.2 | |
400 | 65 | 688 | 1090 | NUP1052M | 37.2 | |
400 | 65 | 688 | 1090 | NJ1052M | 36.3 | |
400 | 82 | 1080 | 1880 | NU2052EM | 40.1 | |
400 | 104 | 1350 | 2340 | NU3052M | 49.5 | |
440 | 144 | 2050 | 3450 | NU3152M | 98 | |
480 | 80 | 1220 | 1800 | NU252M | 67.1 | |
480 | 80 | 1220 | 1800 | NJ252M | 68.5 | |
480 | 80 | 1220 | 1800 | NUP252M | 70 | |
480 | 130 | 1780 | 2910 | NU2252 | 106 | |
480 | 130 | 1750 | 2910 | NU2252MA | 107 | |
480 | 130 | 1780 | 2910 | N2252M | 105 | |
480 | 130 | 1780 | 2910 | NJ2252M | 108 | |
540 | 102 | 1880 | 2750 | NU352M | 126 | |
540 | 165 | 3150 | 4500 | NU2352M | 188 | |
280 | 380 | 46 | 473 | 865 | NU1956M | 15.5 |
380 | 46 | 325 | 533 | NF1956M | 16.9 | |
420 | 65 | 704 | 1140 | NU1056M | 30.9 | |
420 | 65 | 704 | 1140 | NJ1056M | 32.2 | |
420 | 82 | 1190 | 2170 | NU2056M | 39.5 | |
440 | 135 | 1880 | 3400 | NB4056X3M | 75.4 | |
460 | 146 | 2250 | 3900 | NU3156M | 106 | |
500 | 80 | 1100 | 1750 | NJ256M | 71.5 | |
500 | 80 | 1100 | 1750 | NU256M | 70 | |
500 | 130 | 2090 | 3270 | NU2256E | 116 | |
500 | 165.1 | 2820 | 4900 | NU3256X2/C9YA1 | 142 | |
580 | 108 | 1880 | 2660 | NU356M | 147 | |
580 | 175 | 2560 | 4250 | NU2356M | 232 | |
300 | 380 | 48 | 450 | 1000 | NJ2860M | 15.5 |
380 | 48 | 450 | 1000 | NU2860M | 14.5 | |
380 | 60 | 468 | 990 | N3860M/HG2 | 16.6 | |
460 | 57 | 803 | 1340 | NJ1060X2M | 36.5 | |
460 | 74 | 935 | 1510 | NJ1060M | 45.1 | |
460 | 74 | 935 | 1510 | NU1060M | 44.1 | |
460 | 74 | 935 | 1510 | NU1060M/HA | 44.1 | |
460 | 95 | 1470 | 2800 | NU2060M | 60 | |
460 | 118 | 1470 | 2700 | NU3060M | 72.5 | |
540 | 85 | 1510 | 2270 | NU260M | 86.9 | |
540 | 140 | 2080 | 3450 | NU2260M | 146 | |
620 | 109 | 2310 | 3300 | NU360M | 166 | |
620 | 185 | 3860 | 5850 | NU2360M | 271 | |
320 | 400 | 48 | 490 | 1050 | NU2864M | 15 |
440 | 56 | 638 | 1130 | NU1964M | 24.7 | |
480 | 74 | 957 | 1580 | NJ1064M | 47.8 | |
480 | 74 | 957 | 1580 | NU1064M | 48.2 | |
480 | 74 | 957 | 1580 | NU1064KM/C9 | 46.3 | |
480 | 74 | 957 | 1580 | NUP1064M | 49.1 | |
480 | 95 | 1380 | 2650 | NU2064M | 63 | |
480 | 121 | 1540 | 2910 | NU3064M | 78.1 | |
540 | 176 | 3050 | 5450 | NU3164M | 176 | |
580 | 92 | 1530 | 2450 | NU264M | 116 | |
580 | 150 | 2480 | 4150 | NU2264 | 181 | |
340 | 420 | 48 | 490 | 1150 | NJ2868M | 15.5 |
440 | 56 | 690 | 1380 | NU1968X1M | 22.3 | |
460 | 56 | 700 | 1400 | NU1968M | 28.3 | |
460 | 72 | 785 | 1650 | NU2968M | 36.2 | |
520 | 82 | 1160 | 1910 | NU1068M | 65.0 | |
580 | 190 | 3300 | 5900 | NU3168E | 211 | |
620 | 165 | 2600 | 4550 | NU2268M | 225 | |
360 | 480 | 72 | 1220 | 2300 | NJ2972E | 38.1 |
540 | 82 | 1190 | 2000 | NU1072MA | 66.2 | |
540 | 82 | 1080 | 2000 | NU1072M | 65.9 | |
540 | 82 | 1180 | 2000 | NF1072M | 67.7 | |
540 | 106 | 1890 | 3560 | NU2072M | 89.5 | |
540 | 134 | 2060 | 4050 | NU3072M | 112 | |
600 | 192 | 3520 | 6500 | NU3172 | 219 | |
650 | 170 | 3150 | 5400 | NU2272M | 262 | |
750 | 224 | 5390 | 8650 | NU2372 | 480 | |
380 | 480 | 46 | 525 | 1050 | NU1876M | 23.5 |
480 | 46 | 525 | 1050 | NUP1876M | 24 | |
560 | 82 | 1220 | 2090 | NU1076M | 71.0 | |
560 | 106 | 1930 | 3750 | NU2076EM | 93 | |
560 | 135 | 2250 | 4700 | NU3076EM | 116 | |
680 | 175 | 3050 | 5500 | NU2276EM | 276 | |
400 | 500 | 46 | 565 | 1150 | NU1880M | 21.2 |
540 | 65 | 900 | 1750 | NU1980M | 42 | |
540 | 82 | 1350 | 2850 | NU2980EM | 57.8 | |
540 | 82 | 1250 | 2510 | NU2980M | 55.2 | |
540 | 82 | 1250 | 2510 | NF2980M | 52.6 | |
600 | 90 | 1330 | 2210 | NUP1080M | 93.6 | |
600 | 90 | 1330 | 2210 | NU1080M | 92.5 | |
600 | 90 | 1440 | 2470 | NJ1080 | 90.6 | |
600 | 118 | 2150 | 4800 | NU2080EM | 122 | |
600 | 148 | 2330 | 4550 | NU3080M | 153 | |
650 | 145 | 2920 | 5190 | NU2180M | 197 | |
650 | 200 | 3760 | 7170 | NU3180M | 274 | |
420 | 520 | 46 | 605 | 1270 | NU1884 | 20.7 |
520 | 75 | 900 | 2250 | NJ3884M | 33.3 | |
560 | 65 | 1080 | 1950 | NJ1984MA | 46 | |
560 | 82 | 1180 | 2600 | NU2984M | 59.5 | |
620 | 90 | 1440 | 2490 | NU1084M/C3 | 98.0 | |
620 | 118 | 2400 | 4750 | NU2084EM | 127 | |
620 | 150 | 2850 | 5450 | NF3084EM | 162 | |
700 | 224 | 4950 | 8950 | NU3184EM | 368 | |
440 | 540 | 60 | 790 | 1900 | NU2888EM | 34.5 |
600 | 74 | 1010 | 1980 | NU1988M | 65 | |
600 | 95 | 1670 | 3550 | NJ2988EM | 83.5 | |
600 | 118 | 1940 | 4250 | NUP3988EM | 106 | |
650 | 94 | 1570 | 2430 | NU1088M | 102 | |
650 | 122 | 2450 | 5000 | NU2088EM | 146 | |
720 | 122 | 2850 | 4300 | N1188 | 207 | |
720 | 226 | 5230 | 9800 | NU3188 | 374 | |
460 | 580 | 56 | 795 | 1720 | N1892M | 37.2 |
580 | 72 | 1030 | 2350 | NJ2892EM | 48.7 | |
620 | 95 | 1640 | 3500 | NJ2992 | 83.4 | |
620 | 95 | 1670 | 1600 | NUP2992 | 85.0 | |
620 | 95 | 1670 | 1600 | NU2992 | 98.3 | |
680 | 100 | 1690 | 2630 | NU1092M | 111 | |
680 | 128 | 2700 | 5450 | NU2092EM | 166 | |
680 | 163 | 2970 | 6150 | NU3092M | 211 | |
680 | 163 | 3300 | 6340 | NU3092EM | 211 | |
760 | 240 | 5450 | 10400 | NU3192 | 467 | |
760 | 240 | 5450 | 10400 | NU3192MA | 481 | |
830 | 165 | 4200 | 6800 | NU1292 | 405 | |
830 | 212 | 4850 | 8000 | NU2292M | 515 | |
480 | 600 | 56 | 750 | 1620 | NU1896M | 37.5 |
600 | 72 | 1050 | 2400 | NJ2896EM | 46.5 | |
700 | 100 | 1600 | 2970 | NU1096M | 128 | |
700 | 128 | 2600 | 5250 | NU2096MA | 176 | |
790 | 248 | 5650 | 10700 | NU3196EM | 495 | |
500 | 620 | 56 | 795 | 1700 | NF18/500EM | 38.5 |
620 | 72 | 1130 | 2670 | NU28/500EM | 48.5 | |
670 | 78 | 1160 | 2350 | NU19/500EM | 80 | |
670 | 100 | 1940 | 4300 | NU29/500 | 101 | |
670 | 100 | 1940 | 4300 | NU29/500F3 | 102 | |
670 | 128 | 2250 | 5150 | N39/500EM | 128 | |
720 | 100 | 1680 | 3050 | NJ10/500 | 136 | |
720 | 128 | 2850 | 5900 | NU20/500EM | 175 | |
720 | 167 | 3210 | 6970 | NU30/500 | 232 | |
830 | 264 | 6250 | 12200 | NU31/500 | 602 | |
920 | 185 | 5050 | 8450 | NU12/500M | 585 | |
530 | 650 | 72 | 1170 | 2890 | NF28/530 | 52.2 |
710 | 82 | 1500 | 2980 | NJ19/530EM | 94.5 | |
710 | 106 | 1990 | 4550 | NUP29/530 | 125 | |
780 | 112 | 2200 | 4050 | NU10/530M | 187 | |
780 | 145 | 3650 | 7360 | NU20/530EM | 252 | |
870 | 272 | 7250 | 14500 | NU31/530EM | 663 | |
560 | 680 | 56 | 810 | 1830 | NJ18/560M | 42.5 |
680 | 56 | 810 | 1830 | NJ18/560MA | 44.2 | |
750 | 85 | 1630 | 3200 | NU19/560EM | 108 | |
750 | 112 | 2420 | 5450 | NJ29/560 | 153 | |
750 | 112 | 2490 | 5600 | N29/560 | 138 | |
820 | 115 | 2250 | 4200 | NU10/560M | 215 | |
820 | 150 | 3650 | 7600 | NU20/560EM | 289 | |
1030 | 206 | 6850 | 11000 | NU12/560MA | 809 | |
600 | 730 | 60 | 860 | 2000 | NU18/600EM | 49.3 |
730 | 78 | 1250 | 3350 | NU28/600EM | 68.5 | |
800 | 90 | 1900 | 3800 | NU19/600EM | 128 | |
800 | 90 | 1900 | 3800 | NUP19/600EM | 135 | |
800 | 90 | 1900 | 3800 | NF19/600EM | 130 | |
800 | 118 | 2900 | 6550 | NU29/600E | 163 | |
830 | 150 | 3410 | 7450 | NU6/600 | 237 | |
870 | 118 | 2840 | 5250 | NU10/600 | 234 | |
870 | 155 | 4180 | 8000 | NU20/600EM | 320 | |
870 | 200 | 5390 | 11000 | NU30/600E | 412 | |
620 | 780 | 102 | 1950 | 4800 | NFP6/620Q1 | 124 |
780 | 102 | 1950 | 4800 | N620/780 | 124 | |
630 | 780 | 69 | 1050 | 2500 | NJ18/630EM | 74.2 |
780 | 88 | 1800 | 4500 | N28/630M | 95.6 | |
780 | 88 | 1800 | 4500 | NU28/630M | 96 | |
780 | 112 | 2150 | 5750 | N38/630M | 118 | |
780 | 112 | 2150 | 5750 | NF38/630M | 120 | |
850 | 100 | 1980 | 4000 | NU19/630M | 158 | |
850 | 100 | 1980 | 4000 | NJ19/630 | 167 | |
850 | 100 | 2150 | 4250 | NU19/630EM | 160 | |
850 | 128 | 3250 | 7250 | NU29/630EM | 214 | |
850 | 128 | 3250 | 7250 | NJ29/630EM | 222 | |
920 | 128 | 3400 | 6250 | NU10/630EM | 284 | |
920 | 128 | 3400 | 6250 | NUP10/630EM | 284 | |
920 | 170 | 4700 | 9500 | NU20/630EM | 395 | |
920 | 212 | 6450 | 14500 | NU30/630 | 485 | |
660.4 | 863.6 | 107.95 | 3000 | 6050 | NUP6/660.4Q1/C9 | 179 |
666.75 | 838.2 | 114.3 | 2870 | 6850 | NFP6/666X4Q1/C9 | 160 |
670 | 820 | 69 | 1230 | 2800 | NJ18/670 | 83.8 |
820 | 112 | 2560 | 7000 | NJ38/670Q1 | 133 | |
900 | 103 | 2420 | 4900 | NUP19/670 | 193 | |
900 | 103 | 2420 | 4900 | NU19/670 | 193 | |
980 | 136 | 3700 | 6800 | NU10/670 | 344 | |
980 | 180 | 5400 | 11500 | NU20/670E | 477 | |
980 | 230 | 6930 | 15000 | N30/670 | 594 | |
980 | 230 | 6500 | 14500 | NU30/670M | 596 | |
700 | 930 | 160 | 3520 | 8500 | NU6/700 | 306 |
930 | 160 | 3520 | 8500 | NUP6/700 | 316 | |
710 | 870 | 95 | 1880 | 4950 | N28/710EM | 128 |
900 | 106 | 1980 | 5200 | N28/710X3/W33 | 168 | |
950 | 106 | 2590 | 5500 | NU19/710 | 210 | |
950 | 140 | 3650 | 8250 | NU29/710EM | 294 | |
1030 | 140 | 4550 | 8400 | NU10/710EM | 420 | |
1030 | 185 | 5800 | 12000 | NU20/710EM | 535 | |
711.2 | 863.6 | 107.95 | 3300 | 6700 | NUP6/711.2M/C9 | 136 |
723.8 | 908.05 | 120.65 | 3350 | 8300 | NFP6/723.8Q1/C9 | 197 |
750 | 920 | 78 | 1450 | 3500 | NU18/750M | 105 |
920 | 100 | 2160 | 5500 | N28/750 | 145 | |
1000 | 100 | 3030 | 6500 | NU19/750X2/C9 | 220 | |
1000 | 112 | 2750 | 5750 | NF19/750EM | 264 | |
1090 | 150 | 4500 | 8500 | NU10/750EM | 492 | |
1090 | 195 | 6700 | 14500 | NU20/750EM | 634 | |
800 | 980 | 82 | 1700 | 4200 | NJ18/800EM | 144 |
1150 | 155 | 5400 | 10500 | NU10/800EM | 565 | |
1150 | 200 | 6900 | 14500 | NU20/800EM | 710 | |
1150 | 200 | 7910 | 14600 | NU20/800MA/HC | 725 | |
812.8 | 1016 | 139.7 | 4150 | 10500 | NUP6/812X4 | 277 |
820 | 990 | 72 | 1180 | 2960 | N6/820 | 128 |
850 | 1030 | 106 | 2050 | 5900 | NU28/80M | 192 |
1120 | 118 | 3050 | 6900 | NU19/850EM | 325 | |
1120 | 118 | 2930 | 7000 | NJ19/850 | 326 | |
1120 | 155 | 4500 | 11300 | N29/850EM | 428 | |
900 | 1090 | 85 | 1900 | 4850 | NU18/900M | 172 |
1090 | 112 | 2650 | 7150 | NU28/900M | 234 | |
1180 | 122 | 4050 | 8700 | NU19/900EM | 378 | |
1180 | 165 | 5750 | 13500 | NU29/900EM | 565 | |
950 | 1250 | 175 | 5560 | 13000 | NU29/950 | 596 |
1250 | 175 | 5670 | 13400 | NUP29/950 | 616 | |
1000 | 1220 | 100 | 2650 | 6550 | NU18/1000M | 264 |
1220 | 128 | 3600 | 9500 | NJ28/1000EM | 345 | |
1320 | 185 | 6700 | 17000 | NU29/1000E | 705 | |
1060 | 1280 | 128 | 3550 | 10500 | N28/1060M | 355 |
1400 | 195 | 7200 | 17000 | NU29/1060EM | 875 | |
1400 | 250 | 9000 | 23500 | NU39/1060EM | 1060 | |
1500 | 325 | 12500 | 32500 | N30/1060 | 1880 | |
1120 | 1360 | 106 | 3350 | 8600 | NJ18/1120EM | 330 |
1180 | 1420 | 106 | 2950 | 7750 | NJ18/1180EM | 354 |
1540 | 206 | 8950 | 21500 | NU29/1180EM | 1046 | |
1540 | 272 | 11000 | 28500 | N39/1180M | 1350 | |
1200 | 1520 | 185 | 6220 | 17000 | NU6/1200/C91 | 825 |
1520 | 185 | 6220 | 17000 | NU6/1200/C9 | 825 | |
1250 | 1500 | 112 | 3630 | 9550 | NU18/1250C9 | 386 |
1750 | 290 | 12500 | 29500 | N20/1250M | 2310 | |
1320 | 1600 | 122 | 3650 | 9500 | NU18/1320M | 525 |
1720 | 175 | 7920 | 19500 | NU19/1320 | 1110 | |
1720 | 230 | 10900 | 29000 | NU29/1320E | 1510 | |
1720 | 300 | 12600 | 32500 | N39/1320M | 1890 | |
1850 | 400 | 21200 | 52800 | N30/1320V | 3540 | |
1400 | 1700 | 175 | 6300 | 1750 | N28/1400EM | 858 |
1500 | 1820 | 140 | 6220 | 17300 | NU18/1500/HC | 773 |
1700 | 2060 | 160 | 6950 | 18500 | NU18/1700EM | 1156 |
1900 | 2300 | 175 | 8150 | 23700 | N18/1900 | 1480 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
推荐产品
- 瓦房店 232/750CAKF3/W33 球面 调心滚子轴承 内径: 750(mm) 厚度: 475(mm) 旧型号: 30532/750 类型: 调心滚子轴承 重量: 3200(kg) 滚动体列数: 双列 滚道类型: 球面滚道 保持架及其材料...
- 瓦房店 232/750CAK/C3W33 调心滚子轴承 内径: 750(mm) 厚度: 475(mm) 旧型号: 30532/750 类型: 调心滚子轴承 重量: 3200(kg) 滚动体列数: 双列 滚道类型: 球面滚道 保持架及其材料...