NU1092M 单列圆柱滚子轴承
d 460mm single row
D 680mm Cylindrical roller bearings,
B 100mm
c 1650kN dynamic Basic load ratings
Mass 115KG
Co 2850kN static static|Basic load ratings
Bearing NU 1092 MA Designations
Speed 950r/min Reference Speed ratings
Limit Speed 1200r/min Limiting Speed ratings
Pu 224kN limit Fatigue
Type: Cylindrical roller bearings,
|
main dimension(mm) | rated burden(N) | bearing model | weight (kg) | |||||||
d | D | B | r(min) | r1(max) | Fw | Ew | Cr | Cor | ||
240 | 360 | 56 | 3 | 3 | 270 | 330 | 530000 | 820000 | NU1048 | 19.5 |
440 | 72 | 4 | 4 | 295 | 385 | 935000 | 1340000 | NU248 | 50.5 | |
440 | 120 | 4 | 4 | 295 | - | 1440000 | 2320000 | NU2248 | 84.9 | |
500 | 95 | 5 | 5 | 310 | 430 | 1360000 | 1820000 | NU348 | 94.6 | |
260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 296 | 364 | 645000 | 1000000 | NU1052 | 29.1 |
480 | 80 | 5 | 5 | 320 | 420 | 1100000 | 1580000 | NU252 | 67.1 | |
480 | 130 | 5 | 5 | 320 | - | 1710000 | 2770000 | NU2252 | 111 | |
540 | 102 | 6 | 6 | 336 | 464 | 1540000 | 2090000 | NU352 | 118 | |
280 | 420 | 65 | 4 | 4 | 316 | 384 | 660000 | 1050000 | NU1056 | 30.8 |
500 | 80 | 5 | 5 | 340 | 440 | 1140000 | 1680000 | NU256 | 70.7 | |
300 | 460 | 74 | 4 | 4 | 340 | 420 | 885000 | 1400000 | NU1060 | 43.7 |
540 | 85 | 5 | 5 | 364 | 476 | 1400000 | 2070000 | NU260 | 89.2 | |
320 | 480 | 74 | 4 | 4 | 360 | 440 | 905000 | 1470000 | NU1064 | 46.1 |
580 | 92 | 5 | 5 | 390 | 510 | 1540000 | 2270000 | NU264 | 112 | |
340 | 520 | 82 | 5 | 5 | 385 | 475 | 1080000 | 1740000 | NU1068 | 61.8 |
360 | 540 | 82 | 5 | 5 | 405 | 795 | 1110000 | 1830000 | NU1072 | 64.6 |
380 | 560 | 82 | 5 | 5 | 425 | - | 1140000 | 1910000 | NU1076 | 67.5 |
400 | 600 | 90 | 5 | 5 | 450 | - | 1360000 | 2280000 | NU1080 | 88.2 |
420 | 620 | 90 | 5 | 5 | 470 | - | 1390000 | 2380000 | NU1084 | 91.7 |
440 | 650 | 94 | 6 | 6 | 493 | - | 1470000 | 2530000 | NU1088 | 105 |
460 | 680 | 100 | 6 | 6 | 516 | - | 1580000 | 2740000 | NU1092 | 123 |
480 | 700 | 100 | 6 | 6 | 536 | - | 1620000 | 2860000 | NU1096 | 130 |
500 | 720 | 100 | 6 | 6 | 556 | - | 1660000 | 2970000 | NU10/500 | 131 |
推荐产品
- 瓦房店 232/750CAKF3/W33 球面 调心滚子轴承 内径: 750(mm) 厚度: 475(mm) 旧型号: 30532/750 类型: 调心滚子轴承 重量: 3200(kg) 滚动体列数: 双列 滚道类型: 球面滚道 保持架及其材料...
- 瓦房店 232/750CAK/C3W33 调心滚子轴承 内径: 750(mm) 厚度: 475(mm) 旧型号: 30532/750 类型: 调心滚子轴承 重量: 3200(kg) 滚动体列数: 双列 滚道类型: 球面滚道 保持架及其材料...