瓦房店 238/1060CAK/W33 球面 调心滚子轴 金煜轴承
内径: | 1060(mm) | 厚度: | 165(mm) |
重量: | 435(kg) | 滚动体列数: | 双列 |
滚道类型: | 球面滚道 | 保持架及其材料: | N黄铜实体 |
型号: | 238/1060CAK/W33 | 使用特性: | 低温 |
轴承材质: | GCr15SiMn | 品牌: | WJY |
用途: | 工程机械 | 外径: | 1280(mm) |
产品照片生产线实拍,不能尽显完美外观,请谅解!
238/1060 CAK/W33 Bearings Product Details
d 1060mm cylindrical and tapered bore
D 1280mm Spherical roller bearings
B 165mm Principal dimensions
c 4770kN dynamic Basic load ratings
Mass 435KG
Pu 800kN limit Fatigue
Co 15000kN static static|Basic load ratings
Limit Speed 380r/min Limiting Speed ratings
Speed 200r/min Limiting Speed ratings
Bearing 238/1060 CAK/W33 Designations
Type: Spherical roller bearings
|
瓦房店金煜轴承制造有限公司是瓦房店专业的大中型、特大型调心滚子轴承、
圆柱滚子轴承、圆锥滚子轴承、轧机轴承、深沟球轴承等0-9类轴承生产厂家,
技术力量雄厚。产品质优价廉,畅销国内外,备有一定量的库存,另代打轴承锻
件,同时承接各类大中型及特大型非标准轴承的定制业务,并承接外贸订单,欢迎
洽谈咨询。
本公司生产的轴承全部采用优质轴承钢,严格按照工艺规程生产,执行国家
和信产部轴承行业标准。产品畅销国内外,以优异的质量取得了良好的信誉,深
得用户好评。
瓦房店金煜轴承制造有限公司的产品注册商标为“WJY”,并通过了ISO9001:
2008质量保证体系的认证。 本公司经过十几年来不断发展,为全国各大冶金、
矿山、石油、化工、造纸、电机、机械工程等一些大、中型企业生产调心滚子、圆
柱、圆锥、CARB圆环、角接触、深沟球、推力圆锥、推力调心、推力圆柱、推力
球等轴承。本公司以管理严格著称,强化销售意识,实施了“产品新、付货快、质
量优、价格廉、守信用”经营方针,产品质量一流,信誉可靠,是市场的首选产品。
轴承型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 (kN) | 重量(kg) | |
dxDxB | 动(Cr) | 静(Cor) |
23324CA/W33 | 120x260x106 | 1020 | 1430 | 29.1 |
23328CA/W33 | 140x300x118 | 1300 | 2050 | 42.2 |
23328MB/W33 | 140x300x118 | 1300 | 2050 | 42.2 |
23334CA/W33 | 170x360x136 | 1420 | 2250 | 68.7 |
23334MB/W33 | 170x360x136 | 1420 | 2250 | 68.7 |
23340CA/W33 | 200x420x165 | 2020 | 3500 | 125 |
23340MB/W33 | 200x420x165 | 2020 | 3500 | 125 |
238/1000 | 1000x1220x165 | 4660 | 14300 | 410 |
238/1800 | 1800x2180x290 | 2230 | ||
23934CA/W33 | 170*230*45 | 5.45 | ||
23936CA/W33 | 180x250x52 | 430 | 830 | 7.34 |
23936CC/W33 | 180x250x53 | 430 | 830 | 7.34 |
23938CA/W33 | 190x260x52 | 550 | 980 | 8.32 |
23938CC/W33 | 190x260x52 | 550 | 980 | 8.01 |
23940CA/W33 | 200x280x60 | 495 | 1150 | 12.5 |
23940CC/W33 | 200x280x60 | 495 | 1150 | 12.1 |
23940MB/W33 | 200x280x60 | 495 | 1150 | 12.5 |
23944CA/W33 | 220x300x60 | 500 | 980 | 13.2 |
23944CC/W33 | 220x300x60 | 500 | 980 | 13 |
23944MB/W33 | 220x300x60 | 500 | 980 | 13.2 |
23948CA/W33 | 240x320x60 | 530 | 1310 | 15 |
23948CC/W33 | 240x320x60 | 530 | 1310 | 14.7 |
23948MB/W33 | 240x320x60 | 530 | 1310 | 15 |
23952CA/W33 | 260x360x75 | 820 | 1750 | 21.6 |
23952CC/W33 | 260x360x75 | 820 | 1750 | 21.6 |
23952MB/W33 | 260x360x75 | 820 | 1750 | 21.6 |
23956CA/W33 | 280x380x75 | 700 | 1850 | 25.8 |
23956CC/W33 | 280x380x75 | 700 | 1850 | 25.2 |
23956MB/W33 | 280x380x75 | 700 | 1850 | 25.8 |
23960CA/W33 | 300x420x90 | 1050 | 2500 | 40.1 |
23960CC/W33 | 300x420x90 | 1050 | 2500 | 39.7 |
23960MB/W33 | 300x420x90 | 1050 | 2500 | 40.1 |
23964CA/W33 | 320x440x90 | 1140 | 2660 | 43 |
23964CC/W33 | 320x440x90 | 1140 | 2660 | 42.5 |
23964MB/W33 | 320x440x90 | 1140 | 2660 | 43 |
23968CA/W33 | 340x460x90 | 1200 | 2700 | 45.6 |
23968CC/W33 | 340x460x90 | 1200 | 2700 | 45.1 |
23968MB/W33 | 340x460x90 | 1200 | 2700 | 45.6 |
23972CA/W33 | 360x480x90 | 1290 | 2820 | 46.6 |
23972CC/W33 | 360x480x90 | 1290 | 2820 | 46.1 |
23972MB/W33 | 360x480x90 | 1290 | 2820 | 46.6 |
23976CA/W33 | 380x520x106 | 1730 | 3800 | 69.5 |
23976CC/W33 | 380x520x106 | 1730 | 3800 | 69.1 |
23976MB/W33 | 380x520x106 | 1730 | 3800 | 69.5 |
23980CA/W33 | 400x540x106 | 2200 | 3900 | 72.4 |
23980CC/W33 | 400x540x106 | 2200 | 3900 | 72 |
23980MB/W33 | 400x540x106 | 2200 | 3900 | 72.4 |
23984CA/W33 | 420x560x106 | 2300 | 4250 | 71.6 |
23984MB/W33 | 420x560x106 | 2300 | 4250 | 71.6 |
23988CA/W33 | 440x600x118 | 2450 | 4800 | 96.3 |
23988MB/W33 | 440x600x118 | 2450 | 4800 | 96.3 |
23992CA/W33 | 460x620x118 | 2550 | 4950 | 100 |
23992MB/W33 | 460x620x118 | 2550 | 4950 | 100 |
23996CA/W33 | 480x650x128 | 2150 | 5750 | 125 |
23996MB/W33 | 480x650x128 | 2150 | 5750 | 125 |
239/500CA/W33 | 500x670x128 | 2530 | 6000 | 130 |
239/500MB/W33 | 500x670x128 | 2530 | 6000 | 130 |
239/530CA/W33 | 530x710x136 | 2930 | 6800 | 149 |
239/530MB/W33 | 530x710x136 | 2930 | 6800 | 149 |
239/560CA/W33 | 560x750x140 | 3050 | 7200 | 177 |
239/560MB/W33 | 560x750x140 | 3050 | 7200 | 177 |
239/600CA/W33 | 600x800x150 | 3450 | 8100 | 205 |
239/600MB/W33 | 600x800x150 | 3450 | 8100 | 205 |
239/630CA/W33 | 630x850x165 | 4000 | 9350 | 259 |
239/630MB/W33 | 630x850x165 | 4000 | 9350 | 259 |
239/670CA/W33 | 670x900x170 | 4350 | 10300 | 314 |
239/670CC/W33 | 670x900x170 | 4350 | 10300 | 311 |
239/670MB/W33 | 670x900x170 | 4350 | 10300 | 314 |
239/700 | 700x950x180 | 378 | ||
239/710CA/W33 | 710x950x180 | 4800 | 11700 | 352 |
239/710MB/W33 | 710x950x180 | 4800 | 11700 | 352 |
239/750CA/W33 | 750x1000x185 | 5250 | 12800 | 412 |
239/750MB/W33 | 750x1000x185 | 5250 | 12800 | 398 |
239/800 | 800x1060x195 | 480 | ||
239/850CA/W33 | 850x1120x200 | 6100 | 15200 | 523 |
239/950CA/W33 | 950x1250x224 | 7600 | 19900 | 732 |
239/1000 | 1000x1320x236 | 890 | ||
239/1060CA/W33 | 1060x1400x250 | 9300 | 24400 | 1030 |
239/1180CA/W33 | 1180x1540x272 | 9350 | 29600 | 1350 |
推荐产品
- 瓦房店 232/750CAKF3/W33 球面 调心滚子轴承 内径: 750(mm) 厚度: 475(mm) 旧型号: 30532/750 类型: 调心滚子轴承 重量: 3200(kg) 滚动体列数: 双列 滚道类型: 球面滚道 保持架及其材料...
- 瓦房店 232/750CAK/C3W33 调心滚子轴承 内径: 750(mm) 厚度: 475(mm) 旧型号: 30532/750 类型: 调心滚子轴承 重量: 3200(kg) 滚动体列数: 双列 滚道类型: 球面滚道 保持架及其材料...